29 GI-tagged spices · 10 lapsed
India’s GI-tagged spices
A Geographical Indication ties a spice to a place and its qualities — but a GI can lapse if the custodian does not renew it. 10 of these 29 registrations had lapsed on the Board’s register, which means the mark on the carton may no longer be protected. That is a sourcing risk, so we show validity, not just the badge.

Which spice GIs are still protected — and which have lapsed
Each bar runs from registration to expiry on a real time axis. Bars ending left of the 'today' line are lapsed: the GI mark on that spice may no longer be legally protected, which is a sourcing risk, not a detail.
Show the data as a table
| GI | Registered | Valid until | Status |
|---|---|---|---|
| Mizo Chilli | 23 March 2015 | 26 January 2022 | lapsed |
| Sikkim Large Cardamom | 23 March 2015 | 26 January 2022 | lapsed |
| Himachali Kala Zeera | 4 March 2019 | 16 July 2023 | lapsed |
| Assam Karbi Anglong Ginger | 25 March 2015 | 28 August 2023 | lapsed |
| Sindhudurg & Ratnagiri Kokum | 31 March 2016 | 25 March 2024 | lapsed |
| Waigaon Turmeric | 3 June 2016 | 25 March 2024 | lapsed |
| Bhiwapur Chilli | 30 November 2016 | 25 March 2024 | lapsed |
| Sangli Turmeric | 7 November 2018 | 25 April 2024 | lapsed |
| Uttarakhand Tejpat | 31 May 2016 | 26 January 2025 | lapsed |
| Malabar Pepper | 21 January 2008 | 12 February 2026 | lapsed |
| Alleppey Green Cardamom | 28 March 2008 | 13 September 2026 | registered |
| Coorg Green Cardamom | 28 March 2008 | 26 December 2026 | registered |
| Naga Mircha | 2 December 2008 | 21 August 2027 | registered |
| Hathei Chilli | 14 September 2021 | 17 September 2027 | registered |
| Kandhamal Haladi | 1 April 2019 | 10 January 2028 | registered |
| Kodaikanal Malai Poondu | 30 July 2019 | 31 May 2028 | registered |
| Byadagi Chilli | 27 January 2011 | 31 July 2028 | registered |
| Khola Chilli | 28 August 2019 | 5 August 2028 | registered |
| Guntur Sannam Chilli | 28 May 2010 | 28 October 2028 | registered |
| Mizo Ginger | 14 September 2021 | 27 November 2028 | registered |
| Kashmir Saffron | 1 May 2020 | 2 December 2028 | registered |
| Dalle Khursani | 14 September 2021 | 9 December 2028 | registered |
| Harmal Chilli | 14 September 2021 | 13 January 2029 | registered |
| Edayur Chilli | 14 September 2021 | 2 October 2029 | registered |
| Hathras Hing | 31 March 2023 | 23 October 2029 | registered |
| Kanyakumari Clove | 14 September 2021 | 29 October 2029 | registered |
| Ramnathapuram Mundu Chilli | 22 February 2023 | 15 November 2030 | registered |
| Erode Turmeric (Erode Manjal) | 6 March 2019 | 3 April 2031 | registered |
| Kanthalloor-Vattavada Garlic | 30 November 2022 | 11 April 2031 | registered |
Registration and validity dates from the Spices Board GI register (status as on 31.03.2023). Verify live status at the GI Registry before making a GI claim — this is the most legally exposed statement on the site.
- Malabar Pepperlapsed
Black Pepper · kerala
- Alleppey Green Cardamomvalid
Green Cardamom · kerala
- Coorg Green Cardamomvalid
Green Cardamom · karnataka
- Naga Mirchavalid
Bird's Eye Chilli · nagaland
- Guntur Sannam Chillivalid
Dried Red Chilli · andhra-pradesh
- Byadagi Chillivalid
Dried Red Chilli · karnataka
- Mizo Chillilapsed
Bird's Eye Chilli · mizoram
- Sikkim Large Cardamomlapsed
Large Cardamom · sikkim
- Assam Karbi Anglong Gingerlapsed
Ginger · assam
- Sindhudurg & Ratnagiri Kokumlapsed
Kokam · maharashtra
- Uttarakhand Tejpatlapsed
Tejpat · uttarakhand
- Waigaon Turmericlapsed
Turmeric · maharashtra
- Bhiwapur Chillilapsed
Dried Red Chilli · maharashtra
- Sangli Turmericlapsed
Turmeric · maharashtra
- Himachali Kala Zeeralapsed
Caraway · himachal-pradesh
- Erode Turmeric (Erode Manjal)valid
Turmeric · tamil-nadu
- Kandhamal Haladivalid
Turmeric · odisha
- Kodaikanal Malai Poonduvalid
Garlic · tamil-nadu
- Khola Chillivalid
Dried Red Chilli · goa
- Kashmir Saffronvalid
Saffron · jammu-kashmir
- Harmal Chillivalid
Dried Red Chilli · goa
- Edayur Chillivalid
Dried Red Chilli · kerala
- Kanyakumari Clovevalid
Clove · tamil-nadu
- Hathei Chillivalid
Dried Red Chilli · manipur
- Mizo Gingervalid
Ginger · mizoram
- Dalle Khursanivalid
Bird's Eye Chilli · sikkim
- Kanthalloor-Vattavada Garlicvalid
Garlic · kerala
- Ramnathapuram Mundu Chillivalid
Dried Red Chilli · tamil-nadu
- Hathras Hingvalid
Asafoetida · uttar-pradesh